Desa Pasir Ampo
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | CACAT FISIK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% | 5 | 0.08% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 6 | 0.10% | 4 | 0.07% | 2 | 0.03% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | CACAT LAINNYA | 12 | 0.20% | 8 | 0.13% | 4 | 0.07% |
7 | TIDAK CACAT | 5.904 | 98.61% | 3.028 | 50.58% | 2.876 | 48.04% |
BELUM MENGISI | 59 | 0.99% | 27 | 0.45% | 32 | 0.53% | |
TOTAL | 5.987 | 100% | 3.067 | 51.23% | 2.920 | 48.77% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 779.399.448,00
Rp 1.609.419.538,00
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00