Desa Pasir Ampo
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | CACAT FISIK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 6 | 0.10% | 0 | 0.00% | 6 | 0.10% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 6 | 0.10% | 4 | 0.07% | 2 | 0.03% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | CACAT LAINNYA | 13 | 0.21% | 9 | 0.15% | 4 | 0.07% |
7 | TIDAK CACAT | 5.971 | 98.61% | 3.066 | 50.64% | 2.905 | 47.98% |
BELUM MENGISI | 57 | 0.94% | 26 | 0.43% | 31 | 0.51% | |
TOTAL | 6.055 | 100% | 3.106 | 51.30% | 2.949 | 48.70% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 1.282.498.609,00
Rp 621.255.750,00
Rp 1.301.533.177,00
Rp 4.436.435,00
Rp 60.000.000,00
Rp 3.269.723.971,00
Rp 1.266.465.000,00
Rp 616.272.777,00
Rp 1.286.777.500,00
Rp 60.000.000,00
Rp 3.229.515.277,00