Desa Pasir Ampo
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | CACAT FISIK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% | 5 | 0.08% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 6 | 0.10% | 4 | 0.06% | 2 | 0.03% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | CACAT LAINNYA | 12 | 0.19% | 8 | 0.13% | 4 | 0.06% |
7 | TIDAK CACAT | 5.851 | 94.43% | 2.993 | 48.31% | 2.858 | 46.13% |
BELUM MENGISI | 321 | 5.18% | 176 | 2.84% | 145 | 2.34% | |
TOTAL | 6.196 | 100% | 3.181 | 51.34% | 3.015 | 48.66% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 779.399.448,00
Rp 1.609.419.538,00
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00