Desa Pasir Ampo
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Islam | 5.987 | 100.00% | 3.067 | 51.23% | 2.920 | 48.77% |
2 | Kristen | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Katholik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Hindu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Budha | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | Khonghucu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.987 | 100% | 3.067 | 51.23% | 2.920 | 48.77% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 779.399.448,00
Rp 1.609.419.538,00
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00