Desa Pasir Ampo
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. Dana Desa | ||||
1. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. 2.4.16. Pembangunan SPAL RT. 07/03 - Vol. 150 Meter | Rp 70.225.000,00 | Rp 0,00 | Rp 70.225.000,00 | |
2. 2.4.11. Pembangunan Sarana Air Bersih RT. 12 | Rp 54.235.000,00 | Rp 0,00 | Rp 54.235.000,00 | |
3. 2.4.11. Pembangunan Sarana Air Bersih RT. 08 | Rp 54.235.000,00 | Rp 0,00 | Rp 54.235.000,00 | |
4. 2.4.11. Pembangunan Sarana Air Bersih RT. 07 | Rp 54.235.000,00 | Rp 0,00 | Rp 54.235.000,00 | |
5. 2.4.11. Pembangunan Sarana Air Bersih RT. 04 | Rp 54.235.000,00 | Rp 0,00 | Rp 54.235.000,00 | |
6. 2.4.11. Pembangunan Sarana Air Bersih RT. 02 | Rp 54.235.000,00 | Rp 0,00 | Rp 54.235.000,00 | |
7. 2.3.12. TPT Vol. P. 26 Meter X T.1.5 Meter + Pengurugan | Rp 50.585.000,00 | Rp 0,00 | Rp 50.585.000,00 | |
8. 2.3.12. Rigid Beton Vol. 2.5 X 150 X 0.15 M - Kp. Pasir Gangsa RT. 05/02 | Rp 131.117.000,00 | Rp 0,00 | Rp 131.117.000,00 | |
9. 2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Insentif, Sosialisasi dll) | Rp 189.062.000,00 | Rp 0,00 | Rp 189.062.000,00 | |
10. 2.1.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | Rp 72.437.148,00 | Rp 0,00 | Rp 72.437.148,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 784.601.148,00 | Rp 0,00 | Rp 784.601.148,00 | |
1. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. 4.7.04. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif | Rp 4.840.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.840.000,00 | |
2. 4.5.03. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian-2 | Rp 56.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 56.800.000,00 | |
3. 4.5.03. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian | Rp 57.233.000,00 | Rp 0,00 | Rp 57.233.000,00 | |
4. 4.2.02. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan kandang dll) | Rp 130.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 130.400.000,00 | |
5. 4.1.05. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) | Rp 17.895.000,00 | Rp 0,00 | Rp 17.895.000,00 | |
Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 267.168.000,00 | Rp 0,00 | Rp 267.168.000,00 | |
1. 3. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
1. 5.3.00. Bantuan Langsung Tunai Desa (34 KPM) | Rp 122.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 122.400.000,00 | |
Total Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp 122.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 122.400.000,00 | |
1. 4. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. 1.1.08. Penyediaan Biaya Operasional Desa dari Dana Desa | Rp 35.700.000,00 | Rp 0,00 | Rp 35.700.000,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 35.700.000,00 | Rp 0,00 | Rp 35.700.000,00 | |
2. Alokasi Dana Desa | ||||
2. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. 1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Rp 169.197.192,00 | Rp 0,00 | Rp 169.197.192,00 | |
2. 1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 7.802.256,00 | Rp 0,00 | Rp 7.802.256,00 | |
3. 1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 524.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 524.400.000,00 | |
4. 1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 78.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 78.000.000,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 779.399.448,00 | Rp 0,00 | Rp 779.399.448,00 | |
3. Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | ||||
3. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. 1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp 22.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 22.000.000,00 | |
2. 1.4.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Rp 3.060.000,00 | Rp 0,00 | Rp 3.060.000,00 | |
3. 1.4.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Rp 20.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 20.400.000,00 | |
4. 1.4.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Rp 43.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 43.500.000,00 | |
5. 1.4.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Rp 6.100.000,00 | Rp 0,00 | Rp 6.100.000,00 | |
6. 1.4.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Rp 10.214.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.214.000,00 | |
7. 1.4.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Rp 4.570.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.570.000,00 | |
8. 1.3.02. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.000.000,00 | |
9. 1.3.01. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan | Rp 57.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 57.600.000,00 | |
10. 1.2.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (termin 2) | Rp 313.085.138,00 | Rp 0,00 | Rp 313.085.138,00 | |
11. 1.2.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Rp 105.569.000,00 | Rp 0,00 | Rp 105.569.000,00 | |
12. 1.1.90. Jaminan Sosial Bagi BPD | Rp 1.814.400,00 | Rp 0,00 | Rp 1.814.400,00 | |
13. 1.1.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Rp 108.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 108.000.000,00 | |
14. 1.1.06. Penyediaan Operasional BPD | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 25.000.000,00 | |
15. 1.1.05. Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 151.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 151.800.000,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 884.712.538,00 | Rp 0,00 | Rp 884.712.538,00 | |
3. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. 2.4.14. Pembangunan ODF 1.25 M X 1.25 M - RT. 08/04 (MAKDUM) | Rp 9.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 9.500.000,00 | |
2. 2.4.01. Pembangunan Rumah Layak Huni - Kp. Pasir Gangsa RT. 05/02 (ANDI) | Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00 | |
3. 2.4.01. Pembangunan Rumah Layak Huni - Kp. Kosambi RT. 13/06 (MARNO) | Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00 | |
4. 2.4.01. Pembangunan Rumah Layak Huni - Kp. Kosambi RT. 12/06 (LANI) | Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00 | |
5. 2.4.01. Pembangunan Rumah Layak Huni - Kp. Jeruk Purut RT. 08/04 (SANAMIN) | Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00 | |
6. 2.3.18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | Rp 21.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 21.000.000,00 | |
7. 2.2.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Kendaraan Siaga Desa) | Rp 285.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 285.000.000,00 | |
8. 2.1.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | Rp 34.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 34.000.000,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 469.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 469.500.000,00 | |
3. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
1. 3.4.02. Operasional PKK | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 25.000.000,00 | |
2. 3.4.02. Operasional LPM | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00 | |
3. 3.4.02. Operasional Karang Taruna | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00 | |
4. 3.1.05. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa | Rp 33.130.000,00 | Rp 0,00 | Rp 33.130.000,00 | |
5. 3.1.03. Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat | Rp 77.086.000,00 | Rp 0,00 | Rp 77.086.000,00 | |
Total Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 165.216.000,00 | Rp 0,00 | Rp 165.216.000,00 | |
3. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. 4.6.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) | Rp 4.405.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.405.000,00 | |
2. 4.6.01. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) | Rp 6.100.000,00 | Rp 0,00 | Rp 6.100.000,00 | |
3. 4.5.03. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian | Rp 23.198.000,00 | Rp 0,00 | Rp 23.198.000,00 | |
4. 4.3.02. Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00 | |
5. 4.3.01. Peningkatan kapasitas kepala Desa | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 53.703.000,00 | Rp 0,00 | Rp 53.703.000,00 | |
3. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
1. 5.3.00. Program BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan/Desa (180 Org X 12 Bln) | Rp 36.288.000,00 | Rp 0,00 | Rp 36.288.000,00 | |
Total Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp 36.288.000,00 | Rp 0,00 | Rp 36.288.000,00 | |
4. Dana Lain-Lain/Pendapatan Asli Desa | ||||
4. 1. Pendapatan Asli Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. Bantuan Keuangan Provinsi | ||||
5. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput |
TOTAL ANGGARAN | Rp 3.598.688.134,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 3.598.688.134,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 779.399.448,00
Rp 1.609.419.538,00
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00