Desa Pasir Ampo
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 17 | 0.27% | 7 | 0.11% | 10 | 0.16% |
2 | B | 10 | 0.16% | 6 | 0.10% | 4 | 0.06% |
3 | AB | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
4 | O | 20 | 0.32% | 11 | 0.18% | 9 | 0.14% |
5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 10 | 0.16% | 4 | 0.06% | 6 | 0.10% |
12 | O- | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
13 | TIDAK TAHU | 6.064 | 97.68% | 3.111 | 50.11% | 2.953 | 47.57% |
BELUM MENGISI | 81 | 1.30% | 46 | 0.74% | 35 | 0.56% | |
TOTAL | 6.208 | 100% | 3.187 | 51.34% | 3.021 | 48.66% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 779.399.448,00
Rp 1.609.419.538,00
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00