Desa Pasir Ampo

Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Pasir Ampo

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
21-02-2021 UPDATE JUMLAH PENDUDUK BULAN JANUARI TAHUN 2021 Baca Selengkapnya   15-03-2021 UPDATE JUMLAH PENDUDUK BULAN FEBRUARI TAHUN 2021 Baca Selengkapnya   01-04-2021 PEMDES PASIR AMPO PUBLIKASIKAN APBDES TAHUN 2021 Baca Selengkapnya  

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.314 21.95% 751 12.54% 563 9.40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.582 26.42% 7 0.12% 1.575 26.31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 910 15.20% 488 8.15% 422 7.05%
4 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 39 0.65% 39 0.65% 0 0.00%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 904 15.10% 579 9.67% 325 5.43%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 952 15.90% 939 15.68% 13 0.22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 6 0.10% 6 0.10% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 18 0.30% 11 0.18% 7 0.12%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 48 0.80% 47 0.79% 1 0.02%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 7 0.12% 6 0.10% 1 0.02%
85 PERANGKAT DESA 21 0.35% 18 0.30% 3 0.05%
86 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 183 3.06% 173 2.89% 10 0.17%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
TOTAL 5.987 100% 3.067 51.23% 2.920 48.77%
Diperbarui :-

Desa

3.067

Laki-laki

Laki-laki3.067penduduk

2.920

Perempuan

Perempuan2.920penduduk

5.987

TOTAL

TOTAL5.987penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

SUARDI

Sekretaris Desa

SARDANA

Kepala Seksi Pemerintahan

ENCEP SUWANDI

Kepala Seksi Pelayanan

KHUMAEROH

Kepala Seksi Kesejahteraan

ROKIM

Kepala Urusan  Perencanaan

SITI ROHMAH

Kepala Urusan Keuangan

ELAH

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

ROSNAWIYAH

Kepala Dusun I (Jaro)

ANDRI SUNANDI

Kepala Dusun II (Jaro)

SOPIAN

Kepala Dusun III (Jaro)

WARTA

Operator Siskeudes

SONI SETIAWAN

Operator Sipades

MIFTAHUDIN

Operator Prodeskel

KARJA

Operator PPID

ALI GANDA

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Dana Desa

Rp 1.209.869.148,00

34%

Alokasi Dana Desa

Rp 779.399.448,00

22%

Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Rp 1.609.419.538,00

45%
Total APBDes 2025 (100%)
Rp 3.598.688.134,00
100%

APBDes 2024

Dana Desa

Rp 1.192.659.609,00

36%

Alokasi Dana Desa

Rp 677.346.710,00

21%

Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Rp 1.325.855.677,00

40%

Dana Lain-Lain/Pendapatan Asli Desa

Rp 4.436.435,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Rp 100.000.000,00

3%
Total APBDes 2024 (100%)

Rp 3.300.298.431,00

100%

Realisasi APBDes 2024

Dana Desa

Rp 1.183.628.000,00

37%

Alokasi Dana Desa

Rp 661.837.323,00

21%

Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Rp 1.250.438.600,00

39%

Dana Lain-Lain/Pendapatan Asli Desa

Rp 695.808,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Rp 100.000.000,00

3%
Total Realisasi APBDes 2024 (100%)

Rp 3.196.599.731,00

100%