Desa Pasir Ampo
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Belum Rekam | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% |
2 | Sudah Rekam | 318 | 6.84% | 138 | 2.97% | 180 | 3.87% |
3 | Card Printed | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Print Ready Record | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Card Shipped | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | Send For Card Printing | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Card Issued | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 4.328 | 93.06% | 2.223 | 47.80% | 2.105 | 45.26% | |
TOTAL | 4.651 | 100% | 2.365 | 50.85% | 2.286 | 49.15% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 1.282.498.609,00
Rp 621.255.750,00
Rp 1.301.533.177,00
Rp 4.436.435,00
Rp 60.000.000,00
Rp 3.269.723.971,00
Rp 1.266.465.000,00
Rp 616.272.777,00
Rp 1.286.777.500,00
Rp 60.000.000,00
Rp 3.229.515.277,00