Desa Pasir Ampo
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 - 1 | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
2 | 2 - 4 | 13 | 0.21% | 6 | 0.10% | 7 | 0.11% |
3 | 5 - 9 | 474 | 7.64% | 246 | 3.96% | 228 | 3.67% |
4 | 10 - 14 | 570 | 9.18% | 299 | 4.82% | 271 | 4.37% |
5 | 15 - 19 | 500 | 8.05% | 268 | 4.32% | 232 | 3.74% |
6 | 20 - 24 | 480 | 7.73% | 262 | 4.22% | 218 | 3.51% |
7 | 25 - 29 | 509 | 8.20% | 259 | 4.17% | 250 | 4.03% |
8 | 30 - 34 | 547 | 8.81% | 296 | 4.77% | 251 | 4.04% |
9 | 35 - 39 | 549 | 8.84% | 278 | 4.48% | 271 | 4.37% |
10 | 40 - 44 | 488 | 7.86% | 246 | 3.96% | 242 | 3.90% |
11 | 45 - 49 | 425 | 6.85% | 192 | 3.09% | 233 | 3.75% |
12 | 50 - 54 | 343 | 5.53% | 183 | 2.95% | 160 | 2.58% |
13 | 55 - 59 | 333 | 5.36% | 155 | 2.50% | 178 | 2.87% |
14 | 60 - 64 | 239 | 3.85% | 129 | 2.08% | 110 | 1.77% |
15 | 65 - 69 | 173 | 2.79% | 77 | 1.24% | 96 | 1.55% |
16 | 70 - 74 | 91 | 1.47% | 54 | 0.87% | 37 | 0.60% |
17 | 75 - 99999 | 87 | 1.40% | 30 | 0.48% | 57 | 0.92% |
BELUM MENGISI | 386 | 6.22% | 206 | 3.32% | 180 | 2.90% | |
TOTAL | 6.208 | 100% | 3.187 | 51.34% | 3.021 | 48.66% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 779.399.448,00
Rp 1.609.419.538,00
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00