Desa Pasir Ampo
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 - 1 | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
2 | 2 - 4 | 76 | 1.26% | 35 | 0.58% | 41 | 0.68% |
3 | 5 - 9 | 505 | 8.34% | 265 | 4.38% | 240 | 3.96% |
4 | 10 - 14 | 548 | 9.05% | 291 | 4.81% | 257 | 4.24% |
5 | 15 - 19 | 504 | 8.32% | 268 | 4.43% | 236 | 3.90% |
6 | 20 - 24 | 515 | 8.51% | 281 | 4.64% | 234 | 3.86% |
7 | 25 - 29 | 509 | 8.41% | 269 | 4.44% | 240 | 3.96% |
8 | 30 - 34 | 577 | 9.53% | 301 | 4.97% | 276 | 4.56% |
9 | 35 - 39 | 527 | 8.70% | 265 | 4.38% | 262 | 4.33% |
10 | 40 - 44 | 498 | 8.22% | 250 | 4.13% | 248 | 4.10% |
11 | 45 - 49 | 434 | 7.17% | 200 | 3.30% | 234 | 3.86% |
12 | 50 - 54 | 384 | 6.34% | 203 | 3.35% | 181 | 2.99% |
13 | 55 - 59 | 302 | 4.99% | 134 | 2.21% | 168 | 2.77% |
14 | 60 - 64 | 236 | 3.90% | 127 | 2.10% | 109 | 1.80% |
15 | 65 - 69 | 153 | 2.53% | 79 | 1.30% | 74 | 1.22% |
16 | 70 - 74 | 88 | 1.45% | 52 | 0.86% | 36 | 0.59% |
17 | 75 - 99999 | 91 | 1.50% | 35 | 0.58% | 56 | 0.92% |
BELUM MENGISI | 107 | 1.77% | 50 | 0.83% | 57 | 0.94% | |
TOTAL | 6.055 | 100% | 3.106 | 51.30% | 2.949 | 48.70% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 1.282.498.609,00
Rp 621.255.750,00
Rp 1.301.533.177,00
Rp 4.436.435,00
Rp 60.000.000,00
Rp 3.269.723.971,00
Rp 1.266.465.000,00
Rp 616.272.777,00
Rp 1.286.777.500,00
Rp 60.000.000,00
Rp 3.229.515.277,00