Desa Pasir Ampo
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 5 | 0.08% | 2 | 0.03% | 3 | 0.05% |
| 3 | 5 - 9 | 453 | 7.29% | 237 | 3.81% | 216 | 3.48% |
| 4 | 10 - 14 | 567 | 9.12% | 296 | 4.76% | 271 | 4.36% |
| 5 | 15 - 19 | 507 | 8.16% | 273 | 4.39% | 234 | 3.77% |
| 6 | 20 - 24 | 479 | 7.71% | 258 | 4.15% | 221 | 3.56% |
| 7 | 25 - 29 | 512 | 8.24% | 260 | 4.18% | 252 | 4.06% |
| 8 | 30 - 34 | 531 | 8.55% | 287 | 4.62% | 244 | 3.93% |
| 9 | 35 - 39 | 571 | 9.19% | 292 | 4.70% | 279 | 4.49% |
| 10 | 40 - 44 | 476 | 7.66% | 239 | 3.85% | 237 | 3.81% |
| 11 | 45 - 49 | 424 | 6.82% | 198 | 3.19% | 226 | 3.64% |
| 12 | 50 - 54 | 349 | 5.62% | 181 | 2.91% | 168 | 2.70% |
| 13 | 55 - 59 | 334 | 5.37% | 152 | 2.45% | 182 | 2.93% |
| 14 | 60 - 64 | 244 | 3.93% | 135 | 2.17% | 109 | 1.75% |
| 15 | 65 - 69 | 182 | 2.93% | 81 | 1.30% | 101 | 1.63% |
| 16 | 70 - 74 | 90 | 1.45% | 55 | 0.89% | 35 | 0.56% |
| 17 | 75 - 99999 | 92 | 1.48% | 31 | 0.50% | 61 | 0.98% |
| BELUM MENGISI | 397 | 6.39% | 214 | 3.44% | 183 | 2.94% | |
| TOTAL | 6.214 | 100% | 3.192 | 51.37% | 3.022 | 48.63% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 790.277.448,00
Rp 1.708.019.538,00
Rp 2.854.040,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.811.020.174,00
Rp 1.196.545.000,00
Rp 787.482.287,00
Rp 1.368.568.997,00
Rp 1.075.626,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.453.671.910,00