Desa Pasir Ampo
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 - 1 | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
2 | 2 - 4 | 25 | 0.41% | 12 | 0.19% | 13 | 0.21% |
3 | 5 - 9 | 501 | 8.12% | 261 | 4.23% | 240 | 3.89% |
4 | 10 - 14 | 555 | 9.00% | 293 | 4.75% | 262 | 4.25% |
5 | 15 - 19 | 502 | 8.14% | 266 | 4.31% | 236 | 3.83% |
6 | 20 - 24 | 496 | 8.04% | 273 | 4.43% | 223 | 3.62% |
7 | 25 - 29 | 508 | 8.24% | 261 | 4.23% | 247 | 4.00% |
8 | 30 - 34 | 555 | 9.00% | 288 | 4.67% | 267 | 4.33% |
9 | 35 - 39 | 521 | 8.45% | 268 | 4.35% | 253 | 4.10% |
10 | 40 - 44 | 494 | 8.01% | 252 | 4.09% | 242 | 3.92% |
11 | 45 - 49 | 428 | 6.94% | 193 | 3.13% | 235 | 3.81% |
12 | 50 - 54 | 347 | 5.63% | 181 | 2.93% | 166 | 2.69% |
13 | 55 - 59 | 330 | 5.35% | 155 | 2.51% | 175 | 2.84% |
14 | 60 - 64 | 231 | 3.75% | 126 | 2.04% | 105 | 1.70% |
15 | 65 - 69 | 161 | 2.61% | 74 | 1.20% | 87 | 1.41% |
16 | 70 - 74 | 86 | 1.39% | 49 | 0.79% | 37 | 0.60% |
17 | 75 - 99999 | 83 | 1.35% | 29 | 0.47% | 54 | 0.88% |
BELUM MENGISI | 344 | 5.58% | 184 | 2.98% | 160 | 2.59% | |
TOTAL | 6.168 | 100% | 3.166 | 51.33% | 3.002 | 48.67% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 779.399.448,00
Rp 1.609.419.538,00
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00