Desa Pasir Ampo
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 - 1 | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
2 | 2 - 4 | 48 | 0.80% | 21 | 0.35% | 27 | 0.45% |
3 | 5 - 9 | 504 | 8.42% | 262 | 4.38% | 242 | 4.04% |
4 | 10 - 14 | 546 | 9.12% | 293 | 4.89% | 253 | 4.23% |
5 | 15 - 19 | 503 | 8.40% | 268 | 4.48% | 235 | 3.93% |
6 | 20 - 24 | 510 | 8.52% | 278 | 4.64% | 232 | 3.88% |
7 | 25 - 29 | 512 | 8.55% | 266 | 4.44% | 246 | 4.11% |
8 | 30 - 34 | 573 | 9.57% | 299 | 4.99% | 274 | 4.58% |
9 | 35 - 39 | 517 | 8.64% | 258 | 4.31% | 259 | 4.33% |
10 | 40 - 44 | 491 | 8.20% | 253 | 4.23% | 238 | 3.98% |
11 | 45 - 49 | 435 | 7.27% | 202 | 3.37% | 233 | 3.89% |
12 | 50 - 54 | 342 | 5.71% | 174 | 2.91% | 168 | 2.81% |
13 | 55 - 59 | 332 | 5.55% | 157 | 2.62% | 175 | 2.92% |
14 | 60 - 64 | 240 | 4.01% | 129 | 2.15% | 111 | 1.85% |
15 | 65 - 69 | 154 | 2.57% | 75 | 1.25% | 79 | 1.32% |
16 | 70 - 74 | 84 | 1.40% | 49 | 0.82% | 35 | 0.58% |
17 | 75 - 99999 | 85 | 1.42% | 31 | 0.52% | 54 | 0.90% |
BELUM MENGISI | 110 | 1.84% | 51 | 0.85% | 59 | 0.99% | |
TOTAL | 5.987 | 100% | 3.067 | 51.23% | 2.920 | 48.77% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 779.399.448,00
Rp 1.609.419.538,00
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00