Desa Pasir Ampo
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 3 | 5 - 9 | 431 | 6.94% | 226 | 3.64% | 205 | 3.30% |
| 4 | 10 - 14 | 572 | 9.21% | 298 | 4.80% | 274 | 4.41% |
| 5 | 15 - 19 | 506 | 8.15% | 272 | 4.38% | 234 | 3.77% |
| 6 | 20 - 24 | 478 | 7.70% | 258 | 4.15% | 220 | 3.54% |
| 7 | 25 - 29 | 517 | 8.33% | 264 | 4.25% | 253 | 4.07% |
| 8 | 30 - 34 | 520 | 8.37% | 277 | 4.46% | 243 | 3.91% |
| 9 | 35 - 39 | 571 | 9.19% | 289 | 4.65% | 282 | 4.54% |
| 10 | 40 - 44 | 480 | 7.73% | 247 | 3.98% | 233 | 3.75% |
| 11 | 45 - 49 | 422 | 6.80% | 197 | 3.17% | 225 | 3.62% |
| 12 | 50 - 54 | 353 | 5.68% | 181 | 2.91% | 172 | 2.77% |
| 13 | 55 - 59 | 340 | 5.48% | 159 | 2.56% | 181 | 2.91% |
| 14 | 60 - 64 | 248 | 3.99% | 135 | 2.17% | 113 | 1.82% |
| 15 | 65 - 69 | 184 | 2.96% | 80 | 1.29% | 104 | 1.67% |
| 16 | 70 - 74 | 96 | 1.55% | 59 | 0.95% | 37 | 0.60% |
| 17 | 75 - 99999 | 92 | 1.48% | 31 | 0.50% | 61 | 0.98% |
| BELUM MENGISI | 397 | 6.39% | 214 | 3.45% | 183 | 2.95% | |
| TOTAL | 6.210 | 100% | 3.188 | 51.34% | 3.022 | 48.66% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 386.780.148,00
Rp 550.195.089,00
Rp 1.930.381.541,00
Rp 3.122.486,00
Rp 120.000.000,00
Rp 1.209.869.148,00
Rp 790.277.448,00
Rp 1.708.019.538,00
Rp 2.854.040,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.811.020.174,00
Rp 1.196.545.000,00
Rp 787.482.287,00
Rp 1.368.568.997,00
Rp 1.075.626,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.453.671.910,00