Desa Pasir Ampo
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 31 | 0.51% | 11 | 0.18% | 20 | 0.33% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 15 | 0.25% | 8 | 0.13% | 7 | 0.12% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 4 | 0.07% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5.991 | 98.94% | 3.075 | 50.78% | 2.916 | 48.16% |
BELUM MENGISI | 7 | 0.12% | 5 | 0.08% | 2 | 0.03% | |
TOTAL | 6.055 | 100% | 3.106 | 51.30% | 2.949 | 48.70% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 1.282.498.609,00
Rp 621.255.750,00
Rp 1.301.533.177,00
Rp 4.436.435,00
Rp 60.000.000,00
Rp 3.269.723.971,00
Rp 1.266.465.000,00
Rp 616.272.777,00
Rp 1.286.777.500,00
Rp 60.000.000,00
Rp 3.229.515.277,00