Desa Pasir Ampo
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. Dana Desa | ||||
1. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. PMT | Rp 32.141.000,00 | Rp 31.779.000,00 | Rp 362.000,00 | |
2. Pembangunan U-DITCH Vol. 50 Meter X T. 0.3 Meter X L. 0.3 Meter | Rp 38.085.000,00 | Rp 37.765.000,00 | Rp 320.000,00 | |
3. Pembangunan TPT Vol. P. 149 Meter X T. 0.5 Meter Kp. Panalakan RT. 14/01 | Rp 38.716.000,00 | Rp 38.240.000,00 | Rp 476.000,00 | |
4. Pembangunan TPT Vol. P 265 Meter X T 0.5 Meter Kp. Jeruk Purut RT. 08/04 | Rp 67.159.000,00 | Rp 66.819.000,00 | Rp 340.000,00 | |
5. Pembangunan TPT Vol. P 121 Meter X T 0.5 Meter Kp. Bojong RT. 01/01 | Rp 31.896.000,00 | Rp 31.496.000,00 | Rp 400.000,00 | |
6. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Vol. P. 105 M X T. 0.5 M RT. 08/04 | Rp 27.220.000,00 | Rp 27.220.000,00 | Rp 0,00 | |
7. Pembangunan SPAL Vol. 57 Meter Kp. Bojong RT. 01/01 | Rp 25.725.000,00 | Rp 25.725.000,00 | Rp 0,00 | |
8. Pembangunan SPAL Vol. 185 Meter Kp. Gangsa RT. 06/03 | Rp 88.555.000,00 | Rp 87.835.000,00 | Rp 720.000,00 | |
9. Pembangunan SPAL Vol. 150 Meter Kp. Gangsa RT. 07/03 | Rp 66.220.000,00 | Rp 65.890.000,00 | Rp 330.000,00 | |
10. Pembangunan SPAL Vol. 125 Meter Kp. Bojong RT. 02/01 | Rp 59.435.000,00 | Rp 58.980.000,00 | Rp 455.000,00 | |
11. Pembangunan SPAL Vol. 117 Meter Kp. Baleman RT. 04/02 | Rp 51.925.000,00 | Rp 51.667.500,00 | Rp 257.500,00 | |
12. Pembangunan Sarana Air Bersih Kp. Gangsa RT. 06/03 - Lapangan Volly | Rp 53.061.000,00 | Rp 53.061.000,00 | Rp 0,00 | |
13. Pembangunan Sarana Air Bersih Kp. Gangsa RT. 06/03 | Rp 53.061.000,00 | Rp 52.807.000,00 | Rp 254.000,00 | |
14. Pembangunan Sarana Air Bersih Kp. Bojong RT. 01/01 | Rp 53.061.000,00 | Rp 53.061.000,00 | Rp 0,00 | |
15. Pembangunan Rigid Beton Vol. L 1.5 Meter X P 90 Meter X T 15 CM Kp. Panalakan RT. 14/01 | Rp 42.580.000,00 | Rp 41.960.000,00 | Rp 620.000,00 | |
16. Pembangunan Paving Blok Vol. P. 15 M X L. 1.2 M Kp. Gangsa RT. 06/03 | Rp 6.299.000,00 | Rp 6.299.000,00 | Rp 0,00 | |
17. Pembangunan Paving Blok Vol. P 254 X L 1.2 Meter RT. 08/04 | Rp 90.000.000,00 | Rp 89.333.000,00 | Rp 667.000,00 | |
18. Pembangunan Paving Blok Vol. L 1.5 Meter X P 87 Meter Kp. Bojong RT. 01/01 | Rp 39.279.000,00 | Rp 38.993.000,00 | Rp 286.000,00 | |
19. Pembangunan Paving Blok Vol. L 1.2 Meter X P 86 Meter Kp. Bojong RT. 02/01 | Rp 31.441.000,00 | Rp 31.215.000,00 | Rp 226.000,00 | |
20. Pembangunan Paving Blok Vol. L 1.2 Meter X P 53 Meter Kp. Bojong RT. 01/01 | Rp 19.674.000,00 | Rp 19.534.500,00 | Rp 139.500,00 | |
21. Pembangunan Open Defection Free (ODF) Kp. Jeruk Purut RT. 08/04 - Sargawi | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
22. Pembangunan Open Defection Free (ODF) Kp. Gangsa RT. 07/03 - Rapiudin | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
23. Insentif Kader Posyandu | Rp 86.400.000,00 | Rp 77.600.000,00 | Rp 8.800.000,00 | |
24. Insentif Kader Pembangunan Manusia (Posyandu) | Rp 2.400.000,00 | Rp 2.400.000,00 | Rp 0,00 | |
25. Belanja Alat-alat Kesehatan (Posyandu) | Rp 24.215.000,00 | Rp 24.215.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 1.043.548.000,00 | Rp 1.028.895.000,00 | Rp 14.653.000,00 | |
1. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Rp 43.250.000,00 | Rp 43.070.000,00 | Rp 180.000,00 | |
2. Bantuan Anakan Koi Import/F1, Obat, Pakan & Mesin | Rp 46.400.209,00 | Rp 45.700.000,00 | Rp 700.209,00 | |
Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 89.650.209,00 | Rp 88.770.000,00 | Rp 880.209,00 | |
1. 3. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (32 KPM X 12 Bulan) | Rp 115.200.000,00 | Rp 115.200.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp 115.200.000,00 | Rp 115.200.000,00 | Rp 0,00 | |
1. 4. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Santunan Bagi Masyarakat Tertimpa Musibah/Bencana | Rp 34.100.400,00 | Rp 33.600.000,00 | Rp 500.400,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 34.100.400,00 | Rp 33.600.000,00 | Rp 500.400,00 | |
2. Alokasi Dana Desa | ||||
2. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 361.800.000,00 | Rp 361.800.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 72.000.000,00 | Rp 72.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Rp 175.866.510,00 | Rp 175.662.537,00 | Rp 203.973,00 | |
4. Penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan & TK bagi Kepala Desa & Perangkat Desa | Rp 6.729.240,00 | Rp 6.081.240,00 | Rp 648.000,00 | |
5. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi RT dan RW | Rp 3.402.000,00 | Rp 0,00 | Rp 3.402.000,00 | |
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi BPD | Rp 1.458.000,00 | Rp 729.000,00 | Rp 729.000,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 621.255.750,00 | Rp 616.272.777,00 | Rp 4.982.973,00 | |
3. Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | ||||
3. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) | Rp 15.272.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 3.272.000,00 | |
2. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Rp 3.745.000,00 | Rp 3.745.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyusunan Dokumen APB Desa Perubahan Tahun 2023 | Rp 2.940.000,00 | Rp 2.940.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 | Rp 3.240.000,00 | Rp 3.240.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Penyediaan Tunjangan Kedudukan BPD | Rp 108.000.000,00 | Rp 108.000.000,00 | Rp 0,00 | |
6. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Rp 36.545.000,00 | Rp 36.545.000,00 | Rp 0,00 | |
7. Penyediaan Operasional BPD | Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | |
8. Penyediaan Insentif RT dan RW | Rp 82.800.000,00 | Rp 82.800.000,00 | Rp 0,00 | |
9. Pengembangan Sistem Informasi Desa (Pendaatan, Aplikasi & Honorarium) | Rp 48.000.000,00 | Rp 48.000.000,00 | Rp 0,00 | |
10. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (Honorarium) | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
11. Pembangunan Gedung Kantor Desa Termin 3 | Rp 349.697.177,00 | Rp 347.125.000,00 | Rp 2.572.177,00 | |
12. Musdes Penetapan Perdes APBDes 2023 | Rp 1.560.000,00 | Rp 1.560.000,00 | Rp 0,00 | |
13. Honorarium Petugas Pelayanan Desa (Pelayanan Administrasi 2 Orang) | Rp 26.400.000,00 | Rp 26.400.000,00 | Rp 0,00 | |
14. Honorarium Operator Sistem Keuangan Desa | Rp 27.600.000,00 | Rp 27.600.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 742.799.177,00 | Rp 736.955.000,00 | Rp 5.844.177,00 | |
3. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. Sosialisasi Pencegahan Stunting (Posyandu) | Rp 4.360.000,00 | Rp 4.360.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Program Pendidikan Paket Kesetaraan Tingkat Desa | Rp 19.720.000,00 | Rp 19.400.000,00 | Rp 320.000,00 | |
3. Pembangunan Rumah Layak Huni (Awaludin) Kp. Jeruk Purut RT. 09/04 | Rp 30.000.000,00 | Rp 29.729.000,00 | Rp 271.000,00 | |
4. Pembangunan Rumah Layak Huni (Anisah) Kp. Jeruk Purut RT. 08/04 | Rp 30.000.000,00 | Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Pembangunan Open Defection Free (ODF) Kp. Pasir Ampo RT. 03/02 - Moh. Dimyat | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
6. Pembangunan Open Defection Free (ODF) Kp. Kosambi RT. 13/06 - Sartam | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
7. Pembangunan Open Defection Free (ODF) Kp. Kosambi RT. 13/06 - Rasiman | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
8. Pembangunan Open Defection Free (ODF) Kp. Jeruk Purut RT. 09/04 - Arni | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
9. Pembangunan Open Defection Free (ODF) Kp. Gangsa RT. 06/03 - Sayudi | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
10. Pembangunan Open Defection Free (ODF) Kp. Bojong RT. 02/01 - Rojak | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
11. Pembangunan Open Defection Free (ODF) Kp. Bojong RT. 01/01 - Sukemi | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
12. Pembangunan Open Defection Free (ODF) Kp. Bojong Manuk RT. 11/05 - Agus | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
13. Pembangunan Open Defection Free (ODF) Kp. Bojong Manuk RT. 10/05 - Asnawan | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
14. Belanja Makanan Tambahan (Posyandu) | Rp 15.640.000,00 | Rp 15.640.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 167.220.000,00 | Rp 166.629.000,00 | Rp 591.000,00 | |
3. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
1. Sosialisasi Bidang Hukum Bagi Masyarakat Desa | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa | Rp 34.940.000,00 | Rp 34.940.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Pengadaan Pos Ronda Uk 2X3 Meter (11 Titik/Unit) | Rp 150.298.000,00 | Rp 147.977.500,00 | Rp 2.320.500,00 | |
4. Pembinaan Masyarakat Adat (Pengajian Bulanan Desa) | Rp 41.424.000,00 | Rp 41.424.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Operasional Lembaga Desa | Rp 55.000.000,00 | Rp 55.000.000,00 | Rp 0,00 | |
6. Kegiatan Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Desa | Rp 45.000.000,00 | Rp 39.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | |
Total Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 331.662.000,00 | Rp 323.341.500,00 | Rp 8.320.500,00 | |
3. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Workshop Kades & Sekdes Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Bandung) | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Rp 18.364.000,00 | Rp 18.364.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Peningkatan Kapasitas Operator Siskeudes (Yogyakarta) | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Peningkatan kapasitas BPD | Rp 24.472.000,00 | Rp 24.472.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 57.836.000,00 | Rp 57.836.000,00 | Rp 0,00 | |
3. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
1. Program BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan (60 Orang X 2 Bulan) | Rp 2.016.000,00 | Rp 2.016.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp 2.016.000,00 | Rp 2.016.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Dana Lain-Lain/Pendapatan Asli Desa | ||||
4. 1. Pendapatan Asli Desa | Rincian Dana | |||
1. Belanja Admin Bank, Cek Giro dan ATK (BOP Desa) | Rp 4.436.435,00 | Rp 0,00 | Rp 4.436.435,00 | |
Total Pendapatan Asli Desa | Rp 4.436.435,00 | Rp 0,00 | Rp 4.436.435,00 | |
5. Bantuan Keuangan Provinsi | ||||
5. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan SPAL Vol. 136 Meter Kp. Jeruk Purut RT. 08/04 | Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00 | Rp 0,00 |
TOTAL ANGGARAN | Rp 3.269.723.971,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 3.229.515.277,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 40.208.694,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 779.399.448,00
Rp 1.609.419.538,00
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00