Desa Pasir Ampo
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0.10% | 2 | 0.03% | 4 | 0.07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 98 | 1.62% | 45 | 0.74% | 53 | 0.88% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 515 | 8.51% | 268 | 4.43% | 247 | 4.08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 551 | 9.10% | 291 | 4.81% | 260 | 4.29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 506 | 8.36% | 272 | 4.49% | 234 | 3.86% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 543 | 8.97% | 291 | 4.81% | 252 | 4.16% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 523 | 8.64% | 278 | 4.59% | 245 | 4.05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 581 | 9.60% | 306 | 5.05% | 275 | 4.54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 536 | 8.85% | 273 | 4.51% | 263 | 4.34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 497 | 8.21% | 248 | 4.10% | 249 | 4.11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 439 | 7.25% | 202 | 3.34% | 237 | 3.91% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 382 | 6.31% | 200 | 3.30% | 182 | 3.01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 308 | 5.09% | 138 | 2.28% | 170 | 2.81% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 234 | 3.86% | 125 | 2.06% | 109 | 1.80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 156 | 2.58% | 80 | 1.32% | 76 | 1.26% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 88 | 1.45% | 52 | 0.86% | 36 | 0.59% |
17 | Di atas 75 Tahun | 91 | 1.50% | 35 | 0.58% | 56 | 0.92% |
BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
TOTAL | 6.055 | 100% | 3.106 | 51.30% | 2.949 | 48.70% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 1.282.498.609,00
Rp 621.255.750,00
Rp 1.301.533.177,00
Rp 4.436.435,00
Rp 60.000.000,00
Rp 3.269.723.971,00
Rp 1.266.465.000,00
Rp 616.272.777,00
Rp 1.286.777.500,00
Rp 60.000.000,00
Rp 3.229.515.277,00