Desa Pasir Ampo
Hari Libur Nasional
Tahun Baru Islam 1448 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 25 | 0.41% | 14 | 0.23% | 11 | 0.18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 123 | 2.00% | 69 | 1.12% | 54 | 0.88% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 474 | 7.69% | 249 | 4.04% | 225 | 3.65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 587 | 9.52% | 302 | 4.90% | 285 | 4.62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 507 | 8.22% | 277 | 4.49% | 230 | 3.73% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 505 | 8.19% | 265 | 4.30% | 240 | 3.89% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 540 | 8.76% | 285 | 4.62% | 255 | 4.14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 542 | 8.79% | 292 | 4.74% | 250 | 4.06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 585 | 9.49% | 294 | 4.77% | 291 | 4.72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 486 | 7.88% | 252 | 4.09% | 234 | 3.80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 434 | 7.04% | 204 | 3.31% | 230 | 3.73% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 362 | 5.87% | 186 | 3.02% | 176 | 2.85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 348 | 5.64% | 161 | 2.61% | 187 | 3.03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 3.96% | 128 | 2.08% | 116 | 1.88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 3.10% | 87 | 1.41% | 104 | 1.69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 1.61% | 59 | 0.96% | 40 | 0.65% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 99 | 1.61% | 35 | 0.57% | 64 | 1.04% |
| BELUM MENGISI | 14 | 0.23% | 6 | 0.10% | 8 | 0.13% | |
| TOTAL | 6.165 | 100% | 3.165 | 51.34% | 3.000 | 48.66% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 386.780.148,00
Rp 550.195.089,00
Rp 1.930.381.541,00
Rp 3.122.486,00
Rp 120.000.000,00
Rp 1.209.869.148,00
Rp 790.277.448,00
Rp 1.708.019.538,00
Rp 2.854.040,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.811.020.174,00
Rp 1.196.545.000,00
Rp 787.482.287,00
Rp 1.368.568.997,00
Rp 1.075.626,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.453.671.910,00