Desa Pasir Ampo
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 35 | 0.56% | 20 | 0.32% | 15 | 0.24% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 133 | 2.14% | 75 | 1.21% | 58 | 0.93% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 513 | 8.26% | 263 | 4.24% | 250 | 4.03% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 587 | 9.46% | 307 | 4.95% | 280 | 4.51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 509 | 8.20% | 272 | 4.38% | 237 | 3.82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 514 | 8.28% | 278 | 4.48% | 236 | 3.80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 550 | 8.86% | 282 | 4.54% | 268 | 4.32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 572 | 9.21% | 316 | 5.09% | 256 | 4.12% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 565 | 9.10% | 285 | 4.59% | 280 | 4.51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 496 | 7.99% | 252 | 4.06% | 244 | 3.93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 435 | 7.01% | 196 | 3.16% | 239 | 3.85% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 347 | 5.59% | 184 | 2.96% | 163 | 2.63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 337 | 5.43% | 157 | 2.53% | 180 | 2.90% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 241 | 3.88% | 129 | 2.08% | 112 | 1.80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 177 | 2.85% | 79 | 1.27% | 98 | 1.58% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 1.47% | 54 | 0.87% | 37 | 0.60% |
17 | Di atas 75 Tahun | 92 | 1.48% | 32 | 0.52% | 60 | 0.97% |
BELUM MENGISI | 14 | 0.23% | 6 | 0.10% | 8 | 0.13% | |
TOTAL | 6.208 | 100% | 3.187 | 51.34% | 3.021 | 48.66% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 779.399.448,00
Rp 1.609.419.538,00
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00