Desa Pasir Ampo
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 31 | 0.50% | 16 | 0.26% | 15 | 0.24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 131 | 2.11% | 77 | 1.24% | 54 | 0.87% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 494 | 7.95% | 255 | 4.10% | 239 | 3.85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 585 | 9.41% | 305 | 4.91% | 280 | 4.51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 516 | 8.30% | 277 | 4.46% | 239 | 3.85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 513 | 8.26% | 274 | 4.41% | 239 | 3.85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 556 | 8.95% | 285 | 4.59% | 271 | 4.36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 554 | 8.92% | 305 | 4.91% | 249 | 4.01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 589 | 9.48% | 301 | 4.84% | 288 | 4.63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 484 | 7.79% | 245 | 3.94% | 239 | 3.85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 434 | 6.98% | 202 | 3.25% | 232 | 3.73% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 353 | 5.68% | 183 | 2.94% | 170 | 2.74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 341 | 5.49% | 155 | 2.49% | 186 | 2.99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 246 | 3.96% | 135 | 2.17% | 111 | 1.79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 186 | 2.99% | 83 | 1.34% | 103 | 1.66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 1.45% | 55 | 0.89% | 35 | 0.56% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 97 | 1.56% | 33 | 0.53% | 64 | 1.03% |
| BELUM MENGISI | 14 | 0.23% | 6 | 0.10% | 8 | 0.13% | |
| TOTAL | 6.214 | 100% | 3.192 | 51.37% | 3.022 | 48.63% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 790.277.448,00
Rp 1.708.019.538,00
Rp 2.854.040,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.811.020.174,00
Rp 1.196.545.000,00
Rp 787.482.287,00
Rp 1.368.568.997,00
Rp 1.075.626,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.453.671.910,00