Desa Pasir Ampo
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 828 | 13.36% | 429 | 6.92% | 399 | 6.44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 782 | 12.62% | 393 | 6.34% | 389 | 6.28% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2.373 | 38.30% | 1.120 | 18.08% | 1.253 | 20.22% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.373 | 22.16% | 747 | 12.06% | 626 | 10.10% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 796 | 12.85% | 469 | 7.57% | 327 | 5.28% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0.29% | 7 | 0.11% | 11 | 0.18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 21 | 0.34% | 12 | 0.19% | 9 | 0.15% |
9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 4 | 0.06% | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | |
TOTAL | 6.196 | 100% | 3.181 | 51.34% | 3.015 | 48.66% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 779.399.448,00
Rp 1.609.419.538,00
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00