Desa Pasir Ampo
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 836 | 13.45% | 436 | 7.02% | 400 | 6.44% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 785 | 12.63% | 394 | 6.34% | 391 | 6.29% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2.371 | 38.16% | 1.117 | 17.98% | 1.254 | 20.18% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.379 | 22.19% | 752 | 12.10% | 627 | 10.09% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 799 | 12.86% | 470 | 7.56% | 329 | 5.29% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0.29% | 7 | 0.11% | 11 | 0.18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 21 | 0.34% | 12 | 0.19% | 9 | 0.14% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 4 | 0.06% | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 6.214 | 100% | 3.192 | 51.37% | 3.022 | 48.63% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 790.277.448,00
Rp 1.708.019.538,00
Rp 2.854.040,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.811.020.174,00
Rp 1.196.545.000,00
Rp 787.482.287,00
Rp 1.368.568.997,00
Rp 1.075.626,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.453.671.910,00