Desa Pasir Ampo
Perayaan
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. Dana Desa | ||||
1. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahn, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | Rp 124.837.500,00 | Rp 119.344.000,00 | Rp 5.493.500,00 | |
2. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp 105.542.000,00 | Rp 105.409.500,00 | Rp 132.500,00 | |
3. Pembangunan/Rehabilitas?peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Rigid Beton) | Rp 66.268.000,00 | Rp 65.858.000,00 | Rp 410.000,00 | |
4. Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Pavng Block) | Rp 42.742.500,00 | Rp 42.742.500,00 | Rp 0,00 | |
5. Pembangunan Wifi Corner Termin 2 | Rp 114.690.609,00 | Rp 114.687.000,00 | Rp 3.609,00 | |
6. Pembangunan SPAL Kp. Pasir Gangsa RT. 05/02 | Rp 103.335.000,00 | Rp 103.335.000,00 | Rp 0,00 | |
7. Pembangunan Sarana Air Bersih | Rp 49.872.000,00 | Rp 49.872.000,00 | Rp 0,00 | |
8. Pembangunan Sanitasi Individual (ODF) | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
9. Pembangunan Bedah Rumah | Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | |
10. Intalasi Pipaniasi Program Pamsimas | Rp 35.000.000,00 | Rp 35.000.000,00 | Rp 0,00 | |
11. . Pembangunan TPT Kp. Gangsa RT. 06/03 | Rp 9.665.000,00 | Rp 9.665.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 684.452.609,00 | Rp 678.413.000,00 | Rp 6.039.609,00 | |
1. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Pemberian Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | Rp 69.730.000,00 | Rp 69.730.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Pembangunan Kolam Budidaya Ikan | Rp 43.539.000,00 | Rp 43.539.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 113.269.000,00 | Rp 113.269.000,00 | Rp 0,00 | |
1. 3. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa | Rp 529.200.000,00 | Rp 529.200.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp 529.200.000,00 | Rp 529.200.000,00 | Rp 0,00 | |
1. 4. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. Alokasi Dana Desa | ||||
2. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 359.400.000,00 | Rp 359.400.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 72.000.000,00 | Rp 72.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Rp 122.807.750,00 | Rp 116.508.000,00 | Rp 6.299.750,00 | |
4. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 6.372.960,00 | Rp 6.246.036,00 | Rp 126.924,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 560.580.710,00 | Rp 554.154.036,00 | Rp 6.426.674,00 | |
3. Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | ||||
3. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Honorarium) | Rp 12.000.000,00 | Rp 11.800.000,00 | Rp 200.000,00 | |
2. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Rp 1.200.000,00 | Rp 1.200.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa 2023) | Rp 2.413.500,00 | Rp 2.413.500,00 | Rp 0,00 | |
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Rp 35.260.576,00 | Rp 33.089.500,00 | Rp 2.171.076,00 | |
5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Vefirikasi dan Penetapan Data KPM BLT 2022) | Rp 2.413.500,00 | Rp 2.413.500,00 | Rp 0,00 | |
6. Penyediaan Tunjangan Kedudukan BPD | Rp 108.000.000,00 | Rp 108.000.000,00 | Rp 0,00 | |
7. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) | Rp 103.692.177,00 | Rp 103.680.000,00 | Rp 12.177,00 | |
8. Penyediaan Operasional BPD | Rp 12.418.000,00 | Rp 12.418.000,00 | Rp 0,00 | |
9. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Rp 82.800.000,00 | Rp 82.800.000,00 | Rp 0,00 | |
10. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Rp 9.900.000,00 | Rp 9.900.000,00 | Rp 0,00 | |
11. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa (Honorarium) | Rp 13.200.000,00 | Rp 13.200.000,00 | Rp 0,00 | |
12. Pembangunan Kantor Desa Termin 2 | Rp 339.210.000,00 | Rp 339.210.000,00 | Rp 0,00 | |
13. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Honorarium) | Rp 9.600.000,00 | Rp 9.600.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 732.107.753,00 | Rp 729.724.500,00 | Rp 2.383.253,00 | |
3. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan Sanitasi Individual (ODF) 15 Titik | Rp 112.500.000,00 | Rp 112.500.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Pembangunan Rumah Layak Huni | Rp 50.000.000,00 | Rp 40.900.000,00 | Rp 9.100.000,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 162.500.000,00 | Rp 153.400.000,00 | Rp 9.100.000,00 | |
3. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Insentif Perlindungan Masyarakat | Rp 36.000.000,00 | Rp 36.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | Rp 12.815.000,00 | Rp 12.815.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 48.815.000,00 | Rp 48.815.000,00 | Rp 0,00 | |
3. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. Dana Lain-Lain/Pendapatan Asli Desa | ||||
4. 1. Pendapatan Asli Desa | Rincian Dana | |||
1. Belanja Alat Tulis Kantor | Rp 3.682.745,00 | Rp 120.000,00 | Rp 3.562.745,00 | |
Total Pendapatan Asli Desa | Rp 3.682.745,00 | Rp 120.000,00 | Rp 3.562.745,00 | |
5. Bantuan Keuangan Provinsi | ||||
5. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput |
TOTAL ANGGARAN | Rp 2.854.607.817,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 2.827.095.536,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 27.512.281,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 1.282.498.609,00
Rp 621.255.750,00
Rp 1.301.533.177,00
Rp 4.436.435,00
Rp 60.000.000,00
Rp 3.269.723.971,00
Rp 1.266.465.000,00
Rp 616.272.777,00
Rp 1.286.777.500,00
Rp 60.000.000,00
Rp 3.229.515.277,00